BACK TO HEALTH PAGE
 
 
WHELPING TABLE
TABLE SHOWING WHEN A BITCH IS DUE TO WHELP
SERVEDJANUARY DUE TO WHELP MARCH SERVED FEBRURY DUE TO WHELP APRIL SERVED MARCH DUE TO WHELP MAY SERVED APRIL DUE TO WHELP JUNE SERVED MAY DUE TO WHELP JULY SERVED JUNE DUE TO WHELP AUGUST SERVED JULY DUE TO WHELP SEPTEMBER SERVED AUGUST DUE TO WHELP OCTOBER SERVED SEPTEMBER DUE TO WHELP NOVEMBER SERVED OCTOBER DUE TO WHELP DECEMBER SERVED NOVEMBER DUE TO WHELP JANUARY SERVED DECEMBER DUE TO WHELP FEBRUARY
1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2
2 6 2 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3
3 7 3 7 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4
4 8 4 8 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 5
5 9 5 9 5 7 5 7 5 7 5 7 5 6 5 7 5 7 5 7 5 7 5 6
6 10 6 10 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 7
7 11 7 11 7 9 7 9 7 9 7 9 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 8
8 12 8 12 8 10 8 10 8 10 8 10 8 9 8 10 8 10 8 10 8 10 8 9
9 13 9 13 9 11 9 11 9 11 9 11 9 10 9 11 9 11 9 11 9 11 9 10
10 14 10 14 10 12 10 12 10 12 10 12 10 11 10 12 10 12 10 12 10 12 10 11
11 15 11 15 11 13 11 13 11 13 11 13 11 12 11 13 11 13 11 13 11 13 11 12
12 16 12 16 12 14 12 14 12 14 12 14 12 13 12 14 12 14 12 14 12 14 12 13
13 17 13 17 13 15 13 15 13 15 13 15 13 14 13 15 13 15 13 15 13 15 13 14
14 18 14 18 14 16 14 16 14 16 14 16 14 15 14 16 14 16 14 16 14 16 14 15
15 19 15 19 15 17 15 17 15 17 15 17 15 16 15 17 15 17 15 17 15 17 15 16
16 20 16 20 16 18 16 18 16 18 16 18 16 17 16 18 16 18 16 18 16 18 16 17
17 21 17 21 17 19 17 19 17 19 17 19 17 18 17 19 17 19 17 19 17 19 17 18
18 22 18 22 18 20 18 20 18 20 18 20 18 19 18 20 18 20 18 20 18 20 18 19
19 23 19 23 19 21 19 21 19 21 19 21 19 20 19 21 19 21 19 21 19 21 19 20
20 24 20 24 20 22 20 22 20 22 20 22 20 21 20 22 20 22 20 22 20 22 20 21
21 25 21 25 21 23 21 23 21 23 21 23 21 22 21 23 21 23 21 23 21 23 21 22
22 26 22 26 22 24 22 24 22 24 22 24 22 23 22 24 22 24 22 24 22 24 22 23
23 27 23 27 23 25 23 25 23 25 23 25 23 24 23 25 23 25 23 25 23 25 23 24
24 28 24 28 24 26 24 26 24 26 24 26 24 25 24 26 24 26 24 26 24 26 24 25
25 29 25 29 25 27 25 27 25 27 25 27 25 26 25 27 25 27 25 27 25 27 25 26
26 30 26 30 26 28 26 28 26 28 26 28 26 27 26 28 26 28 26 28 26 28 26 27
      MAY                                      
27 31 27 1 27 29 27 29 27 29 27 29 27 28 27 29 27 29 27 29 27 29 27 28
  APR                                       MAR
28 1 28 2 28 30 28 30 28 30 28 30 28 29 28 30 28 30 28 30 28 30 28 1
            JULY                                
29 2 29 3 29 31 29 1 29 31 29 31 29 30 29 31 29 31 29 31 29 31 29 2
          JUNE     AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB  
30 3     30 1 30 2 30 1 30 1 30 1 30 1 30 2 30 1 30 1 30 3
31 4     31 2     31 2     31 2 31 2     31 2     31 4